栄養プラス プレーンヨーグルト味 125ml ※軽減税率対象商品【税率8%】


商品名 : | 栄養プラス プレーンヨーグルト味 125ml ※軽減税率対象商品【税率8%】 |
---|---|
商品コード : | 4987244192684 |
メーカー : | 和光堂 |
販売価格 : | ポイント5倍! 214円 |
ポイント : | 5 |
お届け日数 : | 1-4営業日以内に発送予定です。 |
※販売価格は税込価格になっております。 また、ポイントは税抜価格に対しておつけしています。
ポイントについて単品ごとのお買い物金額100円(税抜)につき1Pとなります。
※100円未満の商品にはつきませんのでご注意ください。
※リニューアルに伴いパッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
ポイントについて単品ごとのお買い物金額100円(税抜)につき1Pとなります。
※100円未満の商品にはつきませんのでご注意ください。
※リニューアルに伴いパッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品名 | 栄養プラス プレーンヨーグルト味 125ml |
商品説明 | ●手軽にとれる飲むタイプの栄養補助食です。 ●いつもの食事に栄養プラス。 ●飲み込む力の弱い方や、食が細くなってきた方に。 ●脂肪ゼロ(1本あたり125kcaL) ●スマイルケア食 ●プレーンヨーグルト味 ●エネルギー・たんぱく質の補給に。 |
召し上がり方 | ・1日3本を目安に、お飲みください。 ・冷やすとよりおいしくお飲みいただけます。 |
原材料 | 砂糖、乳たんぱく、デキストリン、水溶性食物繊維、ドライトマトエキス、還元水飴、パラチノース/トレハロース、クエン酸、安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、乳酸、香料、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分 | (125mlあたり) エネルギー・・・125kcal たんぱく質・・・8.3g 脂質・・・0g 炭水化物・・・23.9g(糖質:21.9g、食物繊維:2.0g) 食塩相当量・・・0.2g ビタミンA・・・400μg ビタミンB1・・・0.15〜1.0mg ビタミンB2・・・0.55mg ビタミンB6・・・0.5mg ビタミンB12・・・1.6μg ビタミンC・・・10〜70mg ビタミンD・・・4.5μg ビタミンE・・・2.5mg ナイアシン・・・6.7mg 葉酸・・・80μg パントテン酸・・・0.45〜4.0mg カルシウム・・・120mg |
注意事項 | ・専門職(医師、歯科医師、管理栄養士)に適宜、相談してください。 ・食生活は、主食・主菜・副菜を基本に、食事のバランスを。 ・保管条件によっては乳成分がゆるく固まる場合がありますが、品質に問題ありません。開封前によく振ってお飲みください。 ・容器に漏れや膨張などのあるもの、内容液に変色、異味、異臭がある場合は使用しないでください。 ・容器のまま直火や電子レンジにかけないでください。 ・落下・圧迫時の衝撃により容器が破損することがある為保管や取り扱いにはご注意ください。 |
区 分 | 【介護用品】 |
販売、発売、製造、または輸入元 | アサヒグループ食品株式会社 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 |
お問合せ先 | アサヒグループ食品株式会社 お客様相談室:0120-630-611 受付時間:10:00〜17:00(土・日・祝日を除く) |
広告文責 | 株式会社クスリのアオキ EC事業 電話番号:076-274-1114 |
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。